作詞家・作曲家としての山崎ハコの音源化全277作品('02/9/1現在)を五十音順に列記しました。
尚、作詞者、作曲者、歌手欄はハコ自身以外の場合のみ表示しました。
索引 | 番号 | 曲 名 | 副 題 | 作 詞 | 作 曲 | 歌 手 |
あ | 1 | 藍色の詩 | ||||
あ | 2 | あの海に | ||||
あ | 3 | 青信号 | ||||
あ | 4 | 浅野川恋唄 | 五木 寛之 | 田川 寿美 | ||
あ | 5 | 明日はクール | 石黒ケイ | |||
あ | 6 | 歩いて | ||||
あ | 7 | アバンチュール | 香坂みゆき | |||
あ | 8 | あんたの大阪 | ||||
あ | 9 | 雨に唄えない | ||||
あ | 10 | 雨の舗道 | 麗灑(銀蝿一家) | |||
あ | 11 | 愛のめざめ | 東映映画「望郷」 | なし | ||
あ | 12 | 碧い空 | 東映映画「望郷」 | なし | ||
あ | 13 | あなたにここにいて欲しい | 佐久間正英 | 広瀬翔子 | ||
あ | 14 | 挨拶 | ||||
あ | 15 | あとの祭り | ||||
あ | 16 | あばずれ | ||||
あ | 17 | 天の川へ | ||||
あ | 18 | AGAIN TO ME | ||||
あ | 19 | ART OF LOVING | 売野雅勇 | 南沙織(シンシア) | ||
あ | 20 | ANOU | ||||
あ | 21 | I MY ME | 裕木奈江 | |||
い | 22 | 命隠すな | ||||
い | 23 | いつかまた陽が昇るまで | 東映映画「望郷」 | なし | ||
い | 24 | いいことないけど | ||||
い | 25 | 稲の花 | ||||
い | 26 | 愛しき大地 | 伊藤多喜雄&TAKIO BAND | |||
う | 27 | 歌いたいの | ||||
う | 28 | うちと一緒に | ||||
う | 29 | うわさによれば | ||||
う | 30 | 歌は旅 | ||||
う | 31 | 海のA | ||||
う | 32 | 海の恋歌 | 門倉有希 | |||
え | 33 | エイリー・アン | ||||
お | 34 | 大きな明日へ | 辰巳丘高等学校学生歌 | 五木寛之 | ||
お | 35 | 織江の唄 | 五木寛之 | |||
お | 36 | 踊って乾杯 | 坂本スミ子 | |||
お | 37 | 男と女の部屋 | 阿久悠 | |||
お | 38 | 男のウ井スキー | ||||
お | 39 | オーディション | ||||
か | 40 | 風に乗って昭和 | ||||
か | 41 | 影が見えない | ||||
か | 42 | 帰ってこい | ||||
か | 43 | からす | ||||
か | 44 | 鍵 | ||||
か | 45 | 風の吹く日 | ||||
か | 46 | 風の歌 | 東映映画「望郷」 | |||
か | 47 | 鍵とコイン | ||||
か | 48 | 風の街 | ||||
か | 49 | 風旅行 | ||||
か | 50 | 風の旅人 | 88鈴鹿8耐テーマ | 五木寛之 | ||
か | 51 | 風と空のように | ||||
か | 52 | 回転木馬 | 荒木とよひさ | |||
か | 53 | 鴎島 | 吉岡治 | |||
き | 54 | 気分を変えて | ||||
き | 55 | 希望 | 進ぬ!電波少年より希望(日本テレビ) | 室井滋 | ||
き | 56 | ききょうの花 | ||||
き | 57 | きまぐれ | ||||
き | 58 | 今日からは | ||||
き | 59 | きょうだい心中 | 伝承歌 | |||
き | 60 | 君は自由か | ||||
き | 61 | 気ままなランナー | ||||
き | 62 | 君の季節 | ||||
き | 63 | 今日は何だか | 東映映画「望郷」 | |||
き | 64 | 霧雨の街 | ||||
き | 65 | 着物 | ||||
き | 66 | 霧の朝 | ||||
く | 67 | クレイジーラブ | ||||
く | 68 | 暗闇 | ||||
く | 69 | 暗闇のラブソング | 石黒ケイ | |||
く | 70 | 黒いバス | ||||
く | 71 | くちなし | ||||
く | 72 | 黒い翼の天使 | ||||
く | 73 | 口笛の歌 | えのきどいちろう | |||
け | 74 | ケイのブルース | 石黒ケイ | |||
け | 75 | 結局忠告 | ||||
こ | 76 | 子守歌 | ||||
こ | 77 | 心だけ愛して | ||||
こ | 78 | 心の中は何かでいっぱい | ||||
こ | 79 | こころの花 | 前進座「旅の終わりに」劇中歌 | 五木 寛之 | 林あさ美 | |
こ | 80 | 荒野にSHINKIRO | ||||
こ | 81 | ことば | ||||
さ | 82 | さすらい | ||||
さ | 83 | サヨナラの鐘 | ||||
さ | 84 | 桜の日 | ||||
さ | 85 | さいなら | ||||
さ | 86 | さらば良き時代 | ||||
さ | 87 | さいはてへ | ||||
さ | 88 | さくら | ||||
さ | 89 | サンクチュアリーへ | ||||
さ | 90 | サマータイムが聞こえる | ||||
さ | 91 | 桜 | ||||
さ | 92 | SASUGA | ||||
し | 93 | 親友みたいに | ||||
し | 94 | ショーウィンドウ | ||||
し | 95 | 白い絵本 | ||||
し | 96 | 白い花 | ||||
し | 97 | 終点まで満員 | ||||
し | 98 | 朱色の夢 | ZHU SE DE MENG | 国木田 あこ | アグネス・チャン | |
し | 99 | 城 | ||||
す | 100 | スクリーン | ||||
す | 101 | スコール | ||||
す | 102 | スケジュール | ||||
す | 103 | 水車の都 | ||||
104 | 捨てた友達 | |||||
せ | 105 | セイディア | ||||
せ | 106 | 青春の門BGM | ||||
107 | 即興演奏作品/山崎ハコ・ソロライブ−旅立ち | |||||
そ | 108 | 外は雪が | 大津あきら | |||
そ | 109 | 空へ | ||||
た | 110 | 辰巳丘高等学校学生歌 | 五木寛之 | |||
た | 111 | たとえばジャニスのように | 湯川れい子 | |||
た | 112 | 竹とんぼ | ヨシモトレイ | |||
た | 113 | 誕生祝い | ||||
た | 114 | 旅の人 | ||||
た | 115 | 旅路 | ||||
た | 116 | 旅人形りりあ | ||||
た | 117 | たずね人−冒険者− | ||||
ち | 118 | ちぎれ雲 | ||||
ち | 119 | 小さな海 | ||||
ち | 120 | 小さな星の中で | ||||
ち | 121 | 小さな質問 | アグネス・チャン | |||
ち | 122 | 父よ | 東映映画「望郷」 | なし | ||
ち | 123 | チンニアンの子守歌 | 東映映画「望郷」 | なし | ||
つ | 124 | 月と流れ星 | 吉川忠英 | 吉川忠英 | ||
つ | 125 | 綱渡り | ||||
つ | 126 | 罪 | ||||
て | 127 | 天使の微笑み | ||||
て | 128 | 天井 | ||||
て | 129 | テンポイントの詩 | 寺山修司 | |||
て | 130 | てっせん子守唄 | ||||
て | 131 | TELL A LIE | ||||
と | 132 | 都会の小鳥 | ||||
と | 133 | 時計 | 大津あきら | |||
と | 134 | トランペットよ教えて | 石黒ケイ | |||
と | 135 | 東北・都 | ||||
と | 136 | 遠参り | ||||
と | 137 | 時の流れ | なし | |||
と | 138 | 時の扉 | ||||
と | 139 | 時は流れて | ||||
と | 140 | 東京ひとり暮らし | 木下由里子 | |||
と | 141 | 友を送る歌 | 五木寛之 | |||
な | 142 | 夏に来た子 | ||||
な | 143 | 夏の挽歌 | 売野雅勇 | |||
な | 144 | 流れ酔い唄 | ||||
な | 145 | 何もいらない | ||||
な | 146 | 何度めかのグッバイ | ||||
な | 147 | 流されて | 前川清 | |||
な | 148 | なわとび | ||||
に | 149 | 虹色の世界地図 | 裕木奈江 | |||
に | 150 | 日本小町 | ||||
に | 151 | にぎりこぶし | ||||
に | 152 | 人間まがい | ||||
に | 153 | にらめっこ | ||||
の | 154 | 呪い | ||||
の | 155 | 納沙布岬 | 北原ミレイ | |||
は | 156 | 橋向こうの家 | ||||
は | 157 | ハーモニカ吹きの男 | ||||
は | 158 | 花枕 | ||||
は | 159 | 母のような子守歌 | ||||
は | 160 | ’83の天使達 | ||||
ひ | 161 | 姫女苑 | 門倉有希 | |||
ひ | 162 | ひとり唄 | ||||
ひ | 163 | ひまわり | ||||
ひ | 164 | 檜原ふるさと | 三井要一 | |||
ひ | 165 | 歪み坂 | ||||
ひ | 166 | 姫鏡台 | ||||
ひ | 167 | 百人の私 | ||||
ひ | 168 | 光る夢 | ||||
ひ | 169 | 一人の旅 | ||||
ひ | 170 | 一人静 | ||||
ひ | 171 | 悲想 | ||||
ひ | 172 | HE WHO ME | ||||
ふ | 173 | 風来BOY | ||||
ふ | 174 | 冬の東京 | 田口俊 | 裕木奈江 | ||
ふ | 175 | 二つに一つ | ||||
ふ | 176 | 二日酔 | 岡沢隆一 | 荒川博之/補・ハコ | ||
ふ | 177 | 二人の風 | ||||
へ | 178 | ヘルプミー | ||||
へ | 179 | 蛍 | ||||
へ | 180 | 歩道橋 | ||||
へ | 181 | 微笑みを一杯 | ||||
へ | 182 | 本牧750CC−ナナハン− | ||||
ほ | 183 | HOLIDAY | ||||
ま | 184 | 幻列車 | ||||
ま | 185 | マイ・灰スクール | ||||
ま | 186 | ママ | アグネス・チャン | |||
187 | 街 | |||||
ま | 188 | 町よ | ||||
ま | 189 | 祭りの女 | ||||
ま | 190 | 舞扇 | ||||
ま | 191 | マリアの真実 | 天野正道 | 石黒ケイ | ||
み | 192 | 港まで | ||||
み | 193 | ミッドナイト・カウボーイ | ||||
み | 194 | 未来の花 | ||||
み | 195 | 三日月 | ||||
み | 196 | 水割り | ||||
み | 197 | 三つの花 | ||||
み | 198 | 道を探せ | ||||
み | 199 | 港の歌 | ||||
み | 200 | 港の景色 | ||||
み | 201 | 港OUT | ||||
み | 202 | ミス ミス | ||||
み | 203 | ミーコの夢は夜ひらく | 曽根幸明 | 牧村三枝子 | ||
む | 204 | 向かい風 | ||||
む | 205 | ムラサキの花 | ||||
む | 206 | 紫の人 | ||||
め | 207 | メンフィスまで | ||||
も | 208 | 持って行きます | ||||
も | 209 | もう一度 | ||||
や | 210 | やさしい歌 | ||||
や | 211 | やすらいで | ||||
や | 212 | 屋台酒 | 藤田さなえ | |||
ゆ | 213 | 夕陽 | ||||
ゆ | 214 | 夕陽に赤とんぼ | ||||
ゆ | 215 | 夢 | ||||
ゆ | 216 | 夕陽のふるさと | ||||
ゆ | 217 | 夢のおろろん | ||||
ゆ | 218 | 雪の道 | ||||
ゆ | 219 | 雪・ムラサキ | ||||
ゆ | 220 | �イの川 | ||||
ゆ | 221 | 夢色電車 | ||||
ゆ | 222 | 夢荒野 | ||||
223 | 許されざる恋 | |||||
よ | 224 | 夜明け前 | ||||
よ | 225 | ヨコハマ | ||||
よ | 226 | ヨコハマ・アンバランス | ||||
よ | 227 | 夜の囁き | ||||
よ | 228 | 夜明けまで | ||||
ら | 229 | ライライライ | ||||
ら | 230 | ララバイ横須賀 | ||||
ろ | 231 | 老女の夢 | 荒木とよひさ | |||
ろ | 232 | ロードレース | ||||
ろ | 233 | LOCO・MOTION,FARMER | ||||
ろ | 234 | LONLY LOAD | ||||
わ | 235 | 私が生まれた日 | ||||
わ | 236 | わっしょいニッポン | みんなのうた(NHK) | |||
わ | 237 | 笑いじょうご | 石黒ケイ | |||
わ | 238 | 我が里 | ||||
わ | 239 | 若草山 | 梔子 | |||
わ | 240 | わたぼうし | ||||
わ | 241 | 私の部屋 | ||||
わ | 242 | ワルツの猫 | ||||
が | 243 | 硝子の夕暮れ | ||||
が | 244 | 硝子のピノキオ | 裕木奈江 | |||
げ | 245 | 元気か | ||||
げ | 246 | 幻紫蝶 | 裕木奈江 | |||
げ | 247 | 幻想旅行 | ||||
げ | 248 | 劇団員のテーマ | 映画「愛の新世界」 | なし | ||
ご | 249 | ごめんしてね | ||||
ご | 250 | 五月の薔薇 | 荒木とよひさ | |||
じ | 251 | 時代にはぐれて | ||||
じ | 252 | ジプシーローズ | 荒川博之/補・ハコ | 荒川博之/補・ハコ | ||
じ | 253 | 13の女の子 | ||||
じ | 254 | 自業自得 | ||||
だ | 255 | ダレダレのブギ | 大槻 ケンヂ | 裕木奈江 | ||
だ | 256 | 誰が呼ぶ | ||||
だ | 257 | ダンシングドール | 熊谷美由紀 | |||
だ | 258 | ダージリン | ||||
だ | 259 | 断崖 | 天野正道 | 石黒ケイ | ||
で | 260 | 伝言 | 吉川忠英 | 吉川忠英 | ||
で | 261 | 出逢い | 映画「望郷」 | なし | ||
ど | 262 | DON’T CRY MY LOVE | ||||
ば | 263 | 番屋 | ||||
ば | 264 | ばいばいことば | ||||
ば | 265 | BAND | ||||
ぶ | 266 | ブラック・テトラ | ||||
ぶ | 267 | ブギウギ・ハウス | ||||
ぶ | 268 | ブリキのマーチ | ||||
ぶ | 269 | BLUE EARTH | ||||
べ | 270 | ベイシティを流れて | ||||
べ | 271 | ベンジャミンパラダイス | ||||
ぼ | 272 | 望郷 | ||||
ぼ | 273 | 望郷歌 | ||||
ぼ | 274 | ボロボロ | ヨシモト レイ | |||
ぱ | 275 | PARADISE BEACH | ||||
ぴ | 276 | ピノキオ | ||||
ぺ | 277 | ペンフレンド |
tokunou's HomePage
得能に Mail:
tokunou@st.rim.or.jp