Last Update: 02/06/30
Red: in Korea / Blue: in Japan
- Final
| June 30,2002 | 64 | Germany | 0-2 | Brazil | International Stm. Yokohama |
- 3rd Place
| 29 | 63 | Korea Rep. | 2-3 | Turkey | Daegu World Cup Stm. |
- Semi Final
| 25 | 61 | Germany | 1-0 | Korea Rep. | Seoul World Cup Stm. |
| 26 | 62 | Brazil | 1-0 | Turkey | Saitama Stm. 2002 |
- Quarter Final
| 21 | 57 | 50:England | 1-2 | Brazil:54 | Shizuoka Stm. ECOPA |
| 58 | 49:Germany | 1-0 | U.S.A.:53 | Ulsan Munsu Football Stm. | |
| 22 | 59 | 52:Spain | 0(3P5)0 | Korea:56 | Gwangju World Cup Stm. |
| 60 | 51:Senegal | 0(ext)1 | Turkey:55 | Osaka Nagai Stm. |
- Goal Ranking
| 8 | RONALDO | FW | BRA 9 | Internazionale=ITA |
| 5 | KLOSE, Miroslav | FW | GER 11 | Kaiserslautern=GER |
| RIVALDO | MF | BRA 10 | Barcelona=ESP | |
| 4 | TOMASSON, Jon Dahl | FW | DEN 9 | Feyenoord=NED |
| VIERI, Christian | FW | ITA 21 | Internazionale=ITA | |
| 3 | PAULETA | FW | POR 9 | Bordeaux=FRA |
| DIOP, Pape Bouba | MF | SEN 19 | Lens=FRA | |
| RAUL Gonzalez | FW | ESP 7 | Real Madrid=ESP | |
| WILMOTS, Marc | FW | BEL 7 | Schalke 04=GER | |
| LARSSON, Henrik | FW | SWE 11 | Celtic Glasgow=SCO | |
| MORIENTES, Fernando | FW | ESP 9 | Real Madrid=ESP | |
| KEANE, Robbie | FW | IRL 10 | Leeds Utd.=ENG | |
| BALLACK, Michael | MF | GER 13 | Leverkusen=GER | |
| MANSIZ, Ilhan | FW | TUR 17 | Besiktas=TUR | |
| 2 | HIERRO, Fernando | DF | ESP 6 | Real Madrid=ESP |
| INAMOTO Junichi | MF | JPN 5 | Arsenal=ENG | |
| CUEVAS, Nelson | FW | PAR 23 | River Plate=ARG | |
| HASAN Sas | FW | TUR 11 | Galatasaray=TUR | |
| GOMEZ, Ronald | FW | CRC 11 | Crete=GRE | |
| BORGETTI, Jared | FW | MEX 9 | Santos Laguna=MEX | |
| CAMARA, Henri | FW | SEN 7 | Sedan=FRA | |
| McBRIDE, Brian | FW | USA 20 | Columbus Crew=USA | |
| DONOVAN, Landon | MF | USA 21 | San Jose Earthquakes=USA | |
| UMIT Davala | MF | TUR 22 | Milan=ITA | |
| AHN Jung-Hwan | MF | KOR 19 | Perugia=ITA | |
| OWEN, Michael | FW | ENG 10 | Liverpool=ENG | |
| RONALDINHO | MF | BRA 11 | Paris St-Germain=FRA | |
| 1 | MBOMA, Patrick | FW | CMR 10 | Sunderland=ENG |
| HOLLAND, Matt | MF | IRL 8 | Ipswich Town=ENG | |
| RODRIGUEZ, Dario | DF | URU 6 | Penarol=URU | |
| JANCKER, Carsten | FW | GER 9 | Bayern Munich=GER | |
| LINKE, Thomas | DF | GER 2 | Bayern Munich=GER | |
| BIERHOFF, Oliver | FW | GER 20 | Monaco=FRA | |
| SCHNEIDER, Bernd | MF | GER 19 | Leverkusen=GER | |
| BATISTUTA, Gabriel | FW | ARG 9 | Rome=ITA | |
| SANTA CRUZ, Roque | FW | PRA 9 | Bayern Munich=GER | |
| ARCE, Francisco | DF | PRA 2 | Palmeiras=BRA | |
| MOKOENA, Teboho | MF | RSA 12 | St. Gall=SUI | |
| FORTUNE, Quinton | MF | RSA 7 | Manchester Utd.=ENG | |
| CAMPBELL, Sol | DF | ENG 6 | Arsenal=ENG | |
| ALEXANDERSSON, Niclas | MF | SWE 7 | Everton=ENG | |
| VALERON, Juan Carlos | MF | ESP 17 | Deportivo La Coruna=ESP | |
| CIMIROTIC, Sebastjan | FW | SVN 21 | Lecce=ITA | |
| BLANCO, Cuauhtemoc | FW | MEX 10 | Valladolid=ESP | |
| WRIGHT, Mauricio | DF | CRC 4 | Herediano=CRC | |
| SUZUKI Takayuki | FW | JPN 11 | Kashima Antlers=JPN | |
| VAN DER HEYDEN, Peter | DF | BEL 12 | Club Bruges=BEL | |
| HWANG Sun-Hong | FW | KOR 18 | Kashiwa Reysol=JPN | |
| YOO Sang-Chul | MF | KOR 6 | Kashiwa Reysol=JPN | |
| TITOV, Egor | MF | RUS 9 | Spartak Moscow=RUS | |
| KARPIN, Valery | MF | RUS 8 | Celta=ESP | |
| O'BRIEN, John | MF | USA 5 | Ajax=NED | |
| BETO | DF | POR 22 | Sporting Lisbon=POR | |
| DIAO, Salif | MF | SEN 15 | Sedan=FRA | |
| ETO'O, Samuel | FW | CMR 9 | Mallorca=ESP | |
| AGHAHOWA, Julius | FW | NGA 17 | Shakhtar Donetsk=UKR | |
| BECKHAM, David | MF | ENG 7 | Manchester Utd.=ENG | |
| NOMVETHE, Siyabonga | FW | RSA 14 | Udinese=ITA | |
| OLIC, Ivica | FW | CRO 18 | NK Zagreb=CRO | |
| RAPAIC, Milan | MF | CRO 5 | Fenerbahce=TUR | |
| ROBERTO CARLOS | DF | BRA 6 | Real Madrid=ESP | |
| DELGADO, Agustin | FW | ECU 11 | Southampton=ENG | |
| TORRADO, Gerardo | MF | MEX 6 | Seville=ESP | |
| EMRE Belozoglu | MF | TUR 21 | Internazionale=ITA | |
| PARKS, Winston | FW | CRC 12 | Udinese=ITA | |
| MATHIS, Clint | FW | USA 11 | N.Y./N.J. MetroStars=USA | |
| BOUZAINE, Raouf | DF | TUN 12 | Genoa=ITA | |
| RUI COSTA, Manuel | MF | POR 9 | Milan=ITA | |
| FADIGA, Khalilou | MF | SEN 10 | Auxerre=FRA | |
| ROMMEDAHL, Dennis | FW | DEN 19 | PSV Eindhoven=NED | |
| MORALES, Richard | FW | URU 18 | Nacional=URU | |
| FORLAN, Diego | FW | URU 21 | Manchester Utd.=ENG | |
| RECOBA, Alvaro | FW | URU 20 | Internazionale=ITA | |
| BODE, Marco | FW | GER 17 | Bremen=GER | |
| BREEN, Gary | DF | IRL 14 | Coventry=ENG | |
| DUFF, Damien | FW | IRL 9 | Blackburn=ENG | |
| SVENSSON, Anders | MF | SWE 8 | Southampton=ENG | |
| CRESPO, Hernan | FW | ARG 19 | Lazio=ITA | |
| McCARTHY, Benedict | FW | RSA 17 | FC Porto=POR | |
| MENDIETA, Gaizka | MF | ESP 16 | Lazio=ITA | |
| ACIMOVIC, Milenko | MF | SVN 18 | Crvena Zvezda=YUG | |
| RADEBE, Lucas | DF | RSA 19 | Leeds Utd.=ENG | |
| CAMPOS, Jorge | FW | PAR 11 | Univ. Catolica=CHI | |
| BULENT Korkmaz | DF | TUR 3 | Galatasaray=TUR | |
| EDMILSON | DF | BRA 5 | Lyonnais=FRA | |
| WANCHOPE, Paulo | FW | CRC 9 | Manchester City=ENG | |
| JUNIOR | DF | BRA 16 | Parma=ITA | |
| MENDEZ, Edison | MF | ECU 19 | Deportivo Quito=ECU | |
| DEL PIERO, Alessandro | FW | ITA 7 | Juventus=ITA | |
| WALEM, Johan | MF | BEL 10 | Standard Liege=BEL | |
| MORISHIMA Hiroaki | MF | JPN 8 | Cerezo Osaka=JPN | |
| BESCHASTNYKH, Vladimir | FW | RUS 11 | Spartak Moscow=RUS | |
| NAKATA Hidetoshi | MF | JPN 7 | Parma=ITA | |
| SONCK, Wesley | FW | BEL 9 | Genk=BEL | |
| SYCHEV, Dmitri | FW | RUS 22 | Spartak Moscow=RUS | |
| OLISADEBE, Emmanuel | FW | POL 11 | Panathinaikos=GRE | |
| KRYSZALOWICZ, Pawel | FW | POL 9 | Frankfurt=GER | |
| ZEWLAKOW, Marcin | FW | POL 14 | Mouscron=BEL | |
| PARK Ji-Sung | MF | KOR 21 | Kyoto Purple-Sanga=JPN | |
| NEUVILLE, Oliver | FW | GER 7 | Leverkusen=GER | |
| FERDINAND, Rio | DF | ENG 5 | Leeds Utd.=ENG | |
| HESKEY, Emile | FW | ENG 11 | Liverpool=ENG | |
| SEOL Ki-Hyeon | FW | KOR 9 | Anderlecht=BEL | |
| HAKAN Sukur | FW | TUR 9 | Parma=ITA | |
| LEE Eul-Yong | MF | KOR 13 | Puchon SK=KOR | |
| SONG Chong-Gug | MF | KOR 22 | Pusan i.cons=KOR | |
| OG | JORGE COSTA for USA | DF | POR 2 | Charlton=ENG |
| AGOOS, Jeff for POR | DF | USA 12 | San Jose Earthquakes=USA | |
| PUYOL, Carles for PAR | DF | ESP 5 | Barcelona=ESP |
| 2002年2月23日 | 鹿島アントラーズ | 1 | 4PK5 | 1 | 清水エスパルス | 東京:国立霞ヶ丘競技場 |
J. LEAGUE DIVISION 1 - 2002 1st Stage
・第2節
| 2002年3月9日 | コンサドーレ札幌 | - | ベガルタ仙台 | ||
| 鹿島アントラーズ | - | 清水エスパルス | |||
| 名古屋グランパスエイト | - | 横浜F・マリノス | |||
| ヴィッセル神戸 | - | ジェフユナイテッド市原 | |||
| 浦和レッズ | - | FC東京 | |||
| 柏レイソル | - | サンフレッチェ広島 | |||
| 3月10日 | 東京ヴェルディ1969 | - | ジュビロ磐田 | ||
| 京都パープルサンガ | - | ガンバ大阪 |
・第1節
| 2002年3月2日 | FC東京 | 4 | - | 2 | 鹿島アントラーズ |
| ジュビロ磐田 | 2 | - | 0 | 名古屋グランパスエイト | |
| 3月3日 | ベガルタ仙台 | 1 | - | 0 | 東京ヴェルディ1969 |
| ジェフユナイテッド市原 | 2 | - | 1 | 京都パープルサンガ | |
| 横浜F・マリノス | 1 | - | 0 | 浦和レッズ | |
| 清水エスパルス | 1 | - | 0 | ヴィッセル神戸 | |
| サンフレッチェ広島 | 5 | - | 1 | コンサドーレ札幌 | |
| ガンバ大阪 | 1 | - | 0 | 柏レイソル |
J. LEAGUE DIVISION 2
・第2節
| 2002年3月9日 | 川崎フロンターレ | - | 大宮アルディージャ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | - | アビスパ福岡 | |||
| 大分トリニータ | - | モンテディオ山形 | |||
| 横浜FC | - | アルビレックス新潟 | |||
| 湘南ベルマーレ | - | 水戸ホーリーホック | |||
| 3月10日 | サガン鳥栖 | - | セレッソ大阪 |
・第1節
| 2002年3月3日 | 川崎フロンターレ | 1 | - | 1 | 湘南ベルマーレ |
| 横浜FC | 3 | - | 2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 水戸ホーリーホック | 0 | - | 1 | アルビレックス新潟 | |
| 大宮アルディージャ | 1 | - | 1 | サガン鳥栖 | |
| セレッソ大阪 | 6 | - | 0 | モンテディオ山形 | |
| アビスパ福岡 | 1 | - | 2 | 大分トリニータ |
・ 第25回大会 決勝ラウンド
| 決勝ラウンド | 勝 | 敗 | |||||||||
| 1R | 勝点 | 90 | PK | PK | 90 | 得 | 失 | 差 | 地域 | ||
| A1 | 佐川急便大阪SC | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 関西 | 大阪 | ||
| D1 | プロフェソール宮崎FC | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 九州1 | 宮崎 | ||
| B1 | 南国高知FC | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 四国1 | 高知 | ||
| C1 | FC上田ジェンシャン | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 北信越2 | 長野 | |||
以下、2001年度分・未更新あり
アジア・クラブ選手権 / アジア・カップウィナーズ選手権 / アジア・スーパーカップ
天皇杯 - 第81回大会結果
J. LEAGUE DIVISION 1 - 2001 2nd Stage
J. LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
日本フットボールリーグ(JFL) - 後期
掲載内容については慎重に確認しているつもりですが、保証はできません。ここに記載されていることを原因として何らかの不都合が生じても、本ページの著作者はその責任は負いかねますのでご了承ください。
このページへのリンクは自由です。「JR1NGY's Home Page」にリンクしていただいても構いません。
JR1NGY's
Home Page
Copyright (C) 2000-2002 Suzuki J. All rights reserved.