
2024年中は2023年より火災の発生が2件減少増加し、20件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
![]()
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
| 栄区内 (12月31日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 17件 | 20件 | △ 3件 | ||
| 建物 | 13件 | 13件 | 0件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 1件 | 5件 | △ 4件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 3件 | 2件 | 1件 | |||
| 焼損床面積 | 232m2 | 221m2 | 11m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 負傷者 | 6人 | 6人 | 0人 | |||
| 主な出火原因 | たばこ | 4件 | 1件 | 3件 | ||
| 電気機器 | 3件 | 3件 | 0件 | |||
| こんろ | 2件 | 4件 | △ 2件 | |||
| 配線器具 | 2件 | 3件 | △ 1件 | |||
| 放火(疑いを含む) | 1件 | 2件 | △ 1件 | |||
| 救急件数 | 7,769件 | 8,127件 | △ 358件 | |||
| 種別 | 急病 | 5,777件 | 5,979件 | △ 202件 | ||
| 一般負傷 | 1,401件 | 1,536件 | △ 135件 | |||
| 交通事故 | 219件 | 218件 | 1件 | |||
| その他 | 372件 | 394件 | △ 22件 | |||
| 横浜市内 (12月31日現在) | ||||||
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 778件 | 678件 | 100件 | ||
| 建物 | 493件 | 457件 | 36件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 64件 | 59件 | 5件 | |||
| 船舶 | 2件 | 0件 | 2件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 219件 | 162件 | 57件 | |||
| 焼損床面積 | 5,813m2 | 6846m2 | △ 1,033m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 22人 | 25人 | △ 3人 | ||
| 負傷者 | 109人 | 108人 | 1人 | |||
| 主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 170件 | 115件 | 55件 | ||
| たばこ | 128件 | 110件 | 18件 | |||
| 電気機器 | 104件 | 74件 | 30件 | |||
| こんろ | 89件 | 84件 | 5件 | |||
| 配線機器 | 39件 | 30件 | 9件 | |||
| 救急件数 | 245,321件 | 256,481件 | △ 11,160件 | |||
| 種別 | 急病 | 170,054件 | 180,499件 | △ 10,445件 | ||
| 一般負傷 | 45,890件 | 47,011件 | △ 1,121件 | |||
| 交通事故 | 9,031件 | 9,345件 | △ 314件 | |||
| その他 | 20,346件 | 19,626件 | 720件 | |||
(栄消防署警防課調査係)