
2025年中は2024年より火災の発生が3件減少増加し、17件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
![]()
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
| 栄区内 (8月31日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 21件 | 11件 | 10件 | ||
| 建物 | 13件 | 8件 | 5件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 0件 | 1件 | △ 1件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 8件 | 2件 | 6件 | |||
| 焼損床面積 | 225m2 | 91m2 | 134m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 2人 | 1人 | 1人 | ||
| 負傷者 | 1人 | 6人 | △ 5人 | |||
| 主な出火原因 | たばこ | 6件 | 3件 | 3件 | ||
| こんろ | 3件 | 1件 | 2件 | |||
| 電気装置 | 2件 | 0件 | 2件 | |||
| 電気機器 | 2件 | 1件 | 1件 | |||
| 電灯・電話等の配線 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| 救急件数 | 4,907件 | 5,242件 | △ 335件 | |||
| 種別 | 急病 | 3,559件 | 3,898件 | △ 339件 | ||
| 一般負傷 | 939件 | 939件 | 0件 | |||
| 交通事故 | 148件 | 138件 | 10件 | |||
| その他 | 261件 | 267件 | △ 6件 | |||
| 横浜市内 (8月31日現在) | ||||||
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 473件 | 529件 | △ 56件 | ||
| 建物 | 305件 | 341件 | △ 36件 | |||
| 林野 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| 車両 | 40件 | 41件 | △ 1件 | |||
| 船舶 | 0件 | 2件 | △ 2件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 127件 | 145件 | △ 18件 | |||
| 焼損床面積 | 4,472m2 | 3,887m2 | 585m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 14人 | 16人 | △ 2人 | ||
| 負傷者 | 72人 | 83人 | △ 11人 | |||
| 主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 91件 | 99件 | △ 8件 | ||
| たばこ | 69件 | 86件 | △ 17件 | |||
| 電気機器 | 77件 | 70件 | 7件 | |||
| こんろ | 39件 | 66件 | △ 27件 | |||
| 配線機器 | 34件 | 26件 | 8件 | |||
| 救急件数 | 159,995件 | 163,639件 | △ 3,644件 | |||
| 種別 | 急病 | 110,069件 | 114,373件 | △ 4,304件 | ||
| 一般負傷 | 30,509件 | 30,088件 | 421件 | |||
| 交通事故 | 5,537件 | 5,756件 | △ 219件 | |||
| その他 | 13,880件 | 13,422件 | 458件 | |||
(栄消防署総務・予防課)