
2025年中は2024年より火災の発生が3件減少増加し、17件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
![]()
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
| 栄区内 (1月31日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 1件 | 2件 | △ 1件 | ||
| 建物 | 1件 | 1件 | 0件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 焼損床面積 | 0m2 | 0m2 | 0m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 負傷者 | 1人 | 1人 | 0人 | |||
| 主な出火原因 | ストーブ | 1件 | 0件 | 1件 | ||
| 電気機器 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| こんろ | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 配線器具 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 放火(疑いを含む) | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 救急件数 | 634件 | 737件 | △ 103件 | |||
| 種別 | 急病 | 457件 | 562件 | △ 105件 | ||
| 一般負傷 | 129件 | 134件 | △ 5件 | |||
| 交通事故 | 16件 | 17件 | △ 1件 | |||
| その他 | 32件 | 24件 | 8件 | |||
| 横浜市内 (1月31日現在) | ||||||
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 73件 | 87件 | △ 14件 | ||
| 建物 | 36件 | 56件 | △ 20件 | |||
| 林野 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| 車両 | 3件 | 7件 | △ 4件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 33件 | 24件 | 9件 | |||
| 焼損床面積 | 287m2 | 1,081m2 | △ 794m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 0人 | 3人 | △ 3人 | ||
| 負傷者 | 7人 | 16人 | △ 9人 | |||
| 主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 21件 | 11件 | 10件 | ||
| たばこ | 14件 | 23件 | △ 9件 | |||
| 電気機器 | 9件 | 4件 | 5件 | |||
| こんろ | 4件 | 10件 | △ 6件 | |||
| たき火 | 4件 | 2件 | 2件 | |||
| 救急件数 | 21,889件 | 23,121件 | △ 1,232件 | |||
| 種別 | 急病 | 15,264件 | 16,704件 | △ 1,440件 | ||
| 一般負傷 | 4,077件 | 4,000件 | 77件 | |||
| 交通事故 | 693件 | 666件 | 27件 | |||
| その他 | 1,855件 | 1,751件 | 104件 | |||
(栄消防署警防課調査係)