2024年中は2023年より火災の発生が2件減少増加し、20件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
栄区内 (6月30日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 6件 | 12件 | △ 6件 | ||
建物 | 4件 | 10件 | △ 6件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 1件 | 1件 | 0件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 1件 | 1件 | 0件 | |||
焼損床面積 | 37m2 | 181m2 | △ 144m2 | |||
死傷者 | 死者 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
負傷者 | 5人 | 6人 | △ 1人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 0件 | 0件 | 0件 | ||
配線器具 | 2件 | 2件 | 0件 | |||
たばこ | 2件 | 1件 | 1件 | |||
ストーブ | 1件 | 0件 | 1件 | |||
その他 | 1件 | 9件 | △ 8件 | |||
救急件数 | 3,889件 | 3,929件 | △ 40件 | |||
種別 | 急病 | 2,891件 | 2,931件 | △ 40件 | ||
一般負傷 | 705件 | 711件 | △ 6件 | |||
交通事故 | 101件 | 92件 | 9件 | |||
その他 | 192件 | 195件 | △ 3件 | |||
横浜市内 (6月30日現在) | ||||||
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 412件 | 328件 | 84件 | ||
建物 | 267件 | 233件 | 34件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 25件 | 30件 | △ 5件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 120件 | 65件 | 55件 | |||
焼損床面積 | 3,264m2 | 3,852m2 | △ 588m2 | |||
死傷者 | 死者 | 14人 | 17人 | △ 3人 | ||
負傷者 | 64人 | 66人 | △ 2人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 82件 | 44件 | 38件 | ||
たばこ | 69件 | 56件 | 13件 | |||
こんろ | 52件 | 43件 | 9件 | |||
電気機器 | 43件 | 36件 | 7件 | |||
配線機器 | 21件 | 14件 | 7件 | |||
救急件数 | 120,415件 | 123,273件 | △ 2,858件 | |||
種別 | 急病 | 84,119件 | 86,903件 | △ 2,784件 | ||
一般負傷 | 22,026件 | 22,534件 | △ 508件 | |||
交通事故 | 4,256件 | 4,435件 | △ 179件 | |||
その他 | 10,014件 | 9,401件 | 613件 |
(栄消防署警防課調査係)