2024年中は2023年より火災の発生が2件減少増加し、20件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
栄区内 (3月31日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 5件 | 4件 | 1件 | ||
建物 | 3件 | 3件 | 0件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 1件 | 1件 | 0件 | |||
焼損床面積 | 37m2 | 97m2 | △ 60m2 | |||
死傷者 | 死者 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
負傷者 | 5人 | 3人 | 2人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 0件 | 0件 | 0件 | ||
配線器具 | 2件 | 0件 | 2件 | |||
たばこ | 1件 | 1件 | 0件 | |||
ストーブ | 1件 | 0件 | 1件 | |||
その他 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
救急件数 | 2,091件 | 2,073件 | 18件 | |||
種別 | 急病 | 1,597件 | 1,571件 | 26件 | ||
一般負傷 | 368件 | 354件 | 14件 | |||
交通事故 | 50件 | 46件 | 4件 | |||
その他 | 76件 | 102件 | △ 26件 | |||
横浜市内 (3月31日現在) | ||||||
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 244件 | 173件 | 71件 | ||
建物 | 146件 | 117件 | 29件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 12件 | 18件 | △ 6件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 86件 | 38件 | 48件 | |||
焼損床面積 | 1,977m2 | 1,363m2 | 614m2 | |||
死傷者 | 死者 | 12人 | 12人 | 0人 | ||
負傷者 | 36人 | 28人 | 8人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 50件 | 17件 | 33件 | ||
たばこ | 49件 | 33件 | 16件 | |||
こんろ | 23件 | 22件 | 1件 | |||
電気機器 | 15件 | 14件 | 1件 | |||
配線機器 | 12件 | 6件 | 6件 | |||
救急件数 | 63,697件 | 63,598件 | 99件 | |||
種別 | 急病 | 45,067件 | 45,246件 | △ 179件 | ||
一般負傷 | 11,365件 | 11,696件 | △ 331件 | |||
交通事故 | 2,070件 | 2,111件 | △ 41件 | |||
その他 | 5,195件 | 4,545件 | 650件 |
(栄消防署警防課調査係)