
2025年中は2024年より火災の発生が3件減少増加し、17件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
![]()
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
| 栄区内 (6月30日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 13件 | 6件 | 7件 | ||
| 建物 | 10件 | 4件 | 6件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 0件 | 1件 | △ 1件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 3件 | 1件 | 2件 | |||
| 焼損床面積 | 225m2 | 37m2 | 188m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 2人 | 1人 | 1人 | ||
| 負傷者 | 1人 | 5人 | △ 4人 | |||
| 主な出火原因 | こんろ | 3件 | 0件 | 3件 | ||
| ストーブ | 1件 | 1件 | 0件 | |||
| たばこ | 4件 | 2件 | 2件 | |||
| 電気機器 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| その他 | 4件 | 2件 | 2件 | |||
| 救急件数 | 3,534件 | 3,889件 | △ 355件 | |||
| 種別 | 急病 | 2,520件 | 2,891件 | △ 371件 | ||
| 一般負傷 | 711件 | 706件 | 5件 | |||
| 交通事故 | 110件 | 101件 | 9件 | |||
| その他 | 193件 | 191件 | 2件 | |||
| 横浜市内 (6月30日現在) | ||||||
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 377件 | 412件 | △ 35件 | ||
| 建物 | 243件 | 267件 | △ 35件 | |||
| 林野 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| 車両 | 27件 | 25件 | 2件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 106件 | 120件 | △ 14件 | |||
| 焼損床面積 | 3,710m2 | 3,258m2 | 452m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 13人 | 14人 | △ 1人 | ||
| 負傷者 | 60人 | 64人 | △ 4人 | |||
| 主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 74件 | 83件 | △ 9件 | ||
| たばこ | 57件 | 68件 | △ 11件 | |||
| 電気機器 | 56件 | 45件 | 11件 | |||
| こんろ | 35件 | 53件 | △ 18件 | |||
| 配線機器 | 24件 | 22件 | 2件 | |||
| 救急件数 | 115,599件 | 120,415件 | △ 4,816件 | |||
| 種別 | 急病 | 79,101件 | 84,106件 | △ 5,005件 | ||
| 一般負傷 | 22,098件 | 22,026件 | 72件 | |||
| 交通事故 | 4,112件 | 4,261件 | △ 149件 | |||
| その他 | 10,288件 | 10,022件 | 266件 | |||
(栄消防署総務・予防課)