2024年中は2023年より火災の発生が2件減少増加し、20件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
栄区内 (4月30日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 5件 | 8件 | △ 3件 | ||
建物 | 3件 | 7件 | △ 4件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 1件 | 1件 | 0件 | |||
焼損床面積 | 37m2 | 141m2 | △ 104m2 | |||
死傷者 | 死者 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
負傷者 | 5人 | 5人 | 0人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 0件 | 0件 | 0件 | ||
配線器具 | 2件 | 2件 | 0件 | |||
たばこ | 1件 | 1件 | 0件 | |||
ストーブ | 1件 | 0件 | 1件 | |||
その他 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
救急件数 | 2,651件 | 2,680件 | △ 29件 | |||
種別 | 急病 | 1,996件 | 2,021件 | △ 25件 | ||
一般負傷 | 481件 | 470件 | 11件 | |||
交通事故 | 60件 | 57件 | 3件 | |||
その他 | 114件 | 132件 | △ 18件 | |||
横浜市内 (4月30日現在) | ||||||
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 301件 | 232件 | 69件 | ||
建物 | 189件 | 161件 | 28件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 17件 | 21件 | △ 4件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 95件 | 50件 | 45件 | |||
焼損床面積 | 2,204m2 | 2,288m2 | △ 84m2 | |||
死傷者 | 死者 | 12人 | 13人 | △ 1人 | ||
負傷者 | 45人 | 44人 | 1人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 62件 | 27件 | 35件 | ||
たばこ | 58件 | 40件 | 18件 | |||
こんろ | 33件 | 29件 | 4件 | |||
電気機器 | 25件 | 24件 | 1件 | |||
配線機器 | 13件 | 11件 | 2件 | |||
救急件数 | 82,076件 | 82,817件 | △ 741件 | |||
種別 | 急病 | 57,661件 | 58,565件 | △ 904件 | ||
一般負傷 | 14,864件 | 15,278件 | △ 414件 | |||
交通事故 | 2,807件 | 2,840件 | △ 414件 | |||
その他 | 6,744件 | 6,134件 | 610件 |
(栄消防署警防課調査係)