
2024年中は2023年より火災の発生が2件減少増加し、20件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
![]()
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
| 栄区内 (10月31日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 15件 | 18件 | △ 3件 | ||
| 建物 | 12件 | 13件 | △ 1件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 1件 | 3件 | △ 2件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 2件 | 2件 | 0件 | |||
| 焼損床面積 | 232m2 | 221m2 | 11m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 負傷者 | 6人 | 6人 | 0人 | |||
| 主な出火原因 | こんろ | 2件 | 4件 | △ 2件 | ||
| 配線器具 | 2件 | 3件 | △ 1件 | |||
| たばこ | 3件 | 1件 | 2件 | |||
| ストーブ | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| その他 | 7件 | 10件 | △ 3件 | |||
| 救急件数 | 6,429件 | 6,698件 | △ 269件 | |||
| 種別 | 急病 | 4,774件 | 4,977件 | △ 203件 | ||
| 一般負傷 | 1,158件 | 1,227件 | △ 69件 | |||
| 交通事故 | 179件 | 174件 | 5件 | |||
| その他 | 318件 | 320件 | △ 2件 | |||
| 横浜市内 (10月31日現在) | ||||||
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 647件 | 537件 | 110件 | ||
| 建物 | 411件 | 364件 | 47件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 55件 | 52件 | 3件 | |||
| 船舶 | 2件 | 0件 | 2件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 179件 | 121件 | 58件 | |||
| 焼損床面積 | 4,548m2 | 5,293m2 | △ 745m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 18人 | 20人 | △ 2人 | ||
| 負傷者 | 98人 | 90人 | 8人 | |||
| 主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 132件 | 91件 | 41件 | ||
| たばこ | 105件 | 87件 | 18件 | |||
| こんろ | 90件 | 64件 | 26件 | |||
| 電気機器 | 76件 | 66件 | 10件 | |||
| 配線機器 | 33件 | 19件 | 14件 | |||
| 救急件数 | 202,648件 | 211,791件 | △ 9,143件 | |||
| 種別 | 急病 | 140,932件 | 149,562件 | △ 8,630件 | ||
| 一般負傷 | 37,549件 | 38,562件 | △ 1,013件 | |||
| 交通事故 | 7,391件 | 7,563件 | △ 172件 | |||
| その他 | 16,776件 | 16,104件 | 682件 | |||
(栄消防署警防課調査係)