
2025年中は2024年より火災の発生が3件減少増加し、17件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
![]()
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
| 栄区内 (4月30日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 7件 | 5件 | 2件 | ||
| 建物 | 7件 | 3件 | 4件 | |||
| 林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 車両 | 0件 | 1件 | △ 1件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 0件 | 1件 | △ 1件 | |||
| 焼損床面積 | 205m2 | 37m2 | 168m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 2人 | 1人 | 1人 | ||
| 負傷者 | 1人 | 5人 | △ 4人 | |||
| 主な出火原因 | こんろ | 2件 | 0件 | 2件 | ||
| ストーブ | 1件 | 1件 | 0件 | |||
| たばこ | 2件 | 1件 | 1件 | |||
| その他 | 1件 | 3件 | △ 2件 | |||
| 不明・調査中 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| 救急件数 | 2,334件 | 2,651件 | △ 317件 | |||
| 種別 | 急病 | 1,666件 | 1,997件 | △ 331件 | ||
| 一般負傷 | 477件 | 480件 | △ 3件 | |||
| 交通事故 | 65件 | 60件 | 5件 | |||
| その他 | 126件 | 114件 | 12件 | |||
| 横浜市内 (4月30日現在) | ||||||
| 区分 | 2026年 | 2025年 | 増△減 | |||
| 火災件数 | 計 | 254件 | 302件 | △ 48件 | ||
| 建物 | 160件 | 190件 | △ 30件 | |||
| 林野 | 1件 | 0件 | 1件 | |||
| 車両 | 17件 | 18件 | △ 1件 | |||
| 船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| 航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
| その他 | 76件 | 94件 | △ 18件 | |||
| 焼損床面積 | 2,636m2 | 2,203m2 | 433m2 | |||
| 死傷者 | 死者 | 11人 | 12人 | △ 1人 | ||
| 負傷者 | 35人 | 45人 | △ 10人 | |||
| 主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 50件 | 62件 | △ 12件 | ||
| たばこ | 40件 | 57件 | △ 17件 | |||
| 電気機器 | 28件 | 24件 | 4件 | |||
| こんろ | 22件 | 34件 | △ 12件 | |||
| 配線機器 | 21件 | 15件 | △ 6件 | |||
| 救急件数 | 77,920件 | 82,076件 | △ 4,156件 | |||
| 種別 | 急病 | 53,577件 | 57,675件 | △ 4,098件 | ||
| 一般負傷 | 14,756件 | 14,871件 | △ 115件 | |||
| 交通事故 | 2,740件 | 2,810件 | △ 70件 | |||
| その他 | 6,847件 | 6,720件 | 127件 | |||
(栄消防署警防課調査係)