2024年中は2023年より火災の発生が2件減少増加し、20件となりました。
焼死者は1人で、市内では火災件数、救急件数とも最少となりました。
消防署、消防団では火事を消すことは出来ても、火事の発生を未然に防ぐのは至難の業です。
あなたの命を、ご家族を、ご家庭を、財産を守るのは住民の方々一人一人の自覚にかかっています。
各ご家庭では引き続き、火の元に十分注意して下さい。
火災原因のトップは放火です。家の周りには燃えやすい物やゴミ等を放置しないようにしましょう。
また、タバコの火の後始末は確実に行いましょう。
救急車の出動件数が増加しています。
消防署では、もちろん万全をきしておりますが、総合病院では24時間体制で救急を受け付けている病院が沢山あります。
横浜市救急医療情報センターでは24時間体制で、近くの診療可能な所を教えてもらえます。
電話は『#7119』です。
日頃より近隣の情報を的確に把握している事がご家族やご自身の為に必ず役立ちます。
緊急時、交通手段のある方はまず近隣の病院へ!!!!
栄区内 (8月31日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 11件 | 15件 | △ 4件 | ||
建物 | 8件 | 11件 | △ 3件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 1件 | 2件 | △ 1件 | |||
船舶 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 2件 | 2件 | 0件 | |||
焼損床面積 | 91m2 | 181m2 | △ 90m2 | |||
死傷者 | 死者 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
負傷者 | 6人 | 6人 | 0人 | |||
主な出火原因 | こんろ | 1件 | 3件 | △ 2件 | ||
配線器具 | 2件 | 2件 | 0件 | |||
たばこ | 3件 | 1件 | 2件 | |||
ストーブ | 1件 | 0件 | 1件 | |||
その他 | 4件 | 9件 | △ 5件 | |||
救急件数 | 5,242件 | 5,399件 | △ 157件 | |||
種別 | 急病 | 3,898件 | 4,018件 | △ 120件 | ||
一般負傷 | 939件 | 980件 | △ 41件 | |||
交通事故 | 138件 | 134件 | 4件 | |||
その他 | 267件 | 267件 | 0件 | |||
横浜市内 (8月31日現在) | ||||||
区分 | 2025年 | 2024年 | 増△減 | |||
火災件数 | 計 | 526件 | 426件 | 100件 | ||
建物 | 338件 | 297件 | 41件 | |||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
車両 | 41件 | 39件 | 2件 | |||
船舶 | 2件 | 0件 | 2件 | |||
航空機 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
その他 | 145件 | 90件 | 55件 | |||
焼損床面積 | 3,777m2 | 4,160m2 | △ 383m2 | |||
死傷者 | 死者 | 16人 | 17人 | △ 1人 | ||
負傷者 | 83人 | 79人 | △ 4人 | |||
主な出火原因 | 放火(疑いを含む) | 97件 | 63件 | 34件 | ||
たばこ | 86件 | 72件 | 14件 | |||
こんろ | 65件 | 55件 | 10件 | |||
電気機器 | 66件 | 45件 | 21件 | |||
配線機器 | 25件 | 17件 | 8件 | |||
救急件数 | 163,640件 | 171,428件 | △ 7,788件 | |||
種別 | 急病 | 114,386件 | 121,558件 | △ 7,172件 | ||
一般負傷 | 30,077件 | 31,053件 | △ 976件 | |||
交通事故 | 5,750件 | 5,896件 | △ 146件 | |||
その他 | 13,427件 | 12,921件 | 506件 |
(栄消防署警防課調査係)