このページは、連続8年間にわたる北海道ツーリングの行程や写真などを掲載しています。右図は過去8回の北海道ツーリングで走ったルートで、地図の上にマウスカーソルを重ねると、国道網が白線で表示されます。白丸は宿泊場所。 | '02 |
| |
| '99 | '98 | ||
| '97 | |||
| '96 | |||
| '95 | |||
| '94 | |||
| '93 | |||
| '92 | |||
| 総決算 |
| 行程が地図に現れます! | 日程 | 走行距離 | 距離/日 |
|---|---|---|---|
| ★北海道ツーリング'02 | 8/13 〜 8/17( 5日間、道内 5日間) | 1,199.0km | 239.98km |
| ★北海道ツーリング'99 | 8/ 5 〜 8/17(13日間、道内10日間) | 2,087.9km | 208.79km |
| ★北海道ツーリング'98 | 8/12 〜 8/23(12日間、道内 9日間) | 1,498.2km | 166.47km |
| ★北海道ツーリング'97 | 8/ 8 〜 8/19(12日間、道内 9日間) | 1,877.6km | 208.62km |
| ★北海道ツーリング'96 | 8/14 〜 8/25(12日間、道内 9日間) | 1,440.6km | 160.07km |
| ★北海道ツーリング'95 | 8/ 1 〜 8/13(13日間、道内11日間) | 1,897.1km | 172.46km |
| ★北海道ツーリング'94 | 7/30 〜 8/10(12日間、道内 9日間) | 1,766.9km | 196.32km |
| ★北海道ツーリング'93 | 8/04 〜 8/15(12日間、道内 8日間) | 2,214.3km | 276.79km |
| ★北海道ツーリング'92 | 7/27 〜 8/05(10日間、道内 8日間) | 2,075.8km | 259.48km |
| ★北海道ツーリング総決算 | (101日間、道内78日間) | 16,058.3km | 205.88km |



日景 聡/hikage@st.rim.or.jp




このページをご覧になった方は、こちらにご意見をお願いします。