私のタイムレコード(テーブル版)

(Last Update: 97/05/30 22:00)


一つもどる もどる
FIELD RECORD FIELD RECORD FIELD RECORD FIELD RECORD FIELD RECORD
04:50.23 04:48.63 04:51.81 04:56.01 04:50.13
04:39.65 04:38.48 04:47.06 04:46.30 02:53.61
10 欠番 11 04:48.05 12 04:48.51 13 04:47.01 14 04:46.96
15 04:37.53 16 欠番 17 欠番 18 04:40.60 19 04:42.11
20 04:42.80 21 04:47.26 22 04:32.65 23 04:54.43 24 02:27.18
25 04:34.13 26 欠番 27 04:56.31 28 04:33.06 29 04:49.76
30 04:41.01 31 02:40.25 32 04:35.56 33 04:48.25 34 04:40.23
35 04:51.38 36 04:52.26 37 04:58.23 38 04:37.23 39 04:17.51
40 欠番 41 04:53.91 42 04:59.20 43 04:27.96 44 04:47.43
45 04:28.96 46 04:40.83 47 04:32.41 48 02:57.20 49 欠番
50 04:53.10 51 04:06.68 52 04:24.58 53 04:09.65 54 02:15.06
55 04:42.16 56 欠番 57 欠番 58 欠番 59 欠番

クリアタイムの記録
ルート RECORD
0->11->23->14->15->35->24->29->30 03:29.20
0->1->2->3->21->22->37->27->28->32->33->34->38->43 05:32.08
0->1->2->3->21->22->37->27->41->47->48->55 06:22.76
0->11>23->9->12->13->42->50->51->52 07:51.03

TECH PlayStation EXTRA(June)
FIELD RECORD FIELD RECORD FIELD RECORD TOTAL RECORD
04:42.78 04:54.75 04:29.66 0->1->2 00:59.18
TECH PlayStation EXTRA(July)
FIELD RECORD FIELD RECORD FIELD RECORD TOTAL RECORD
04:44.21 04:30.76 04:33.71 0->1->2 01:13.56

一つもどる もどる
E-mail: shoda@st.rim.or.jp