日付 | 貯水量 | 貯水率 | 平年比 | 備 考 |
04月12日 | 256,307千m3 | 77% | 93% | 神奈川県企業庁情報 |
03月08日 | 232,416千m3 | 70% | 88% | 神奈川県企業庁情報 |
02月08日 | 262,244千m3 | 79% | 96% | 神奈川県企業庁情報 |
'25年01月13日 | 292,287千m3 | 88% | 102% | 神奈川県企業庁情報 |
12月07日 | 295,623千m3 | 89% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
11月09日 | 308,248千m3 | 93% | 105% | 神奈川県企業庁情報 |
10月13日 | 255,188千m3 | 96% | 101% | 神奈川県企業庁情報 |
09月09日 | 251,009千m3 | 94% | 104% | 神奈川県企業庁情報 |
08月11日 | 248,311千m3 | 93% | 105% | 神奈川県企業庁情報 |
07月13日 | 254,942千m3 | 96% | 105% | 神奈川県企業庁情報 |
06月09日 | 260,813千m3 | 81% | 104% | 神奈川県企業庁情報 |
05月11日 | 295,249千m3 | 89% | 107% | 神奈川県企業庁情報 |
04月13日 | 281,177千m3 | 85% | 101% | 神奈川県企業庁情報 |
03月09日 | 214,924千m3 | 65% | 78% | 神奈川県企業庁情報 |
02月11日 | 204,050千m3 | 62% | 73% | 神奈川県企業庁情報 |
'24年01月07日 | 235,652千m3 | 71% | 79% | 神奈川県企業庁情報 |
12月09日 | 261,610千m3 | 79% | 87% | 神奈川県企業庁情報 |
11月11日 | 267,423千m3 | 81% | 91% | 神奈川県企業庁情報 |
10月07日 | 250,228千m3 | 94% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
09月10日 | 249,332千m3 | 94% | 107% | 神奈川県企業庁情報 |
08月12日 | 233,350千m3 | 88% | 100% | 神奈川県企業庁情報 |
07月08日 | 254,036千m3 | 96% | 104% | 神奈川県企業庁情報 |
06月10日 | 256,572千m3 | 80% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
05月13日 | 249,589千m3 | 75% | 90% | 神奈川県企業庁情報 |
03月11日 | 223,055千m3 | 67% | 79% | 神奈川県企業庁情報 |
02月11日 | 250,181千m3 | 75% | 88% | 神奈川県企業庁情報 |
'23年01月09日 | 280,982千m3 | 85% | 94% | 神奈川県企業庁情報 |
12月10日 | 285,328千m3 | 86% | 95% | 神奈川県企業庁情報 |
11月12日 | 271,220千m3 | 82% | 92% | 神奈川県企業庁情報 |
10月08日 | 250,206千m3 | 94% | 102% | 神奈川県企業庁情報 |
09月10日 | 250,429千m3 | 94% | 107% | 神奈川県企業庁情報 |
08月13日 | 240,637千m3 | 91% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
07月10日 | 245,690千m3 | 92% | 100% | 神奈川県企業庁情報 |
06月11日 | 257,709千m3 | 80% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
05月07日 | 289,526千m3 | 87% | 102% | 神奈川県企業庁情報 |
04月09日 | 258,738千m3 | 78% | 88% | 神奈川県企業庁情報 |
03月12日 | 227,948千m3 | 69% | 79% | 神奈川県企業庁情報 |
02月12日 | 253,702千m3 | 76% | 87% | 神奈川県企業庁情報 |
'22年01月08日 | 287,425千m3 | 87% | 96% | 神奈川県企業庁情報 |
12月11日 | 298,374千m3 | 90% | 99% | 神奈川県企業庁情報 |
11月13日 | 283,170千m3 | 85% | 96% | 神奈川県企業庁情報 |
10月09日 | 250,399千m3 | 94% | 102% | 神奈川県企業庁情報 |
09月10日 | 247,150千m3 | 93% | 106% | 神奈川県企業庁情報 |
08月07日 | 244,066千m3 | 92% | 105% | 神奈川県企業庁情報 |
07月10日 | 248,308千m3 | 93% | 101% | 神奈川県企業庁情報 |
06月12日 | 230,439千m3 | 72% | 92% | 神奈川県企業庁情報 |
05月08日 | 252,425千m3 | 76% | 88% | 神奈川県企業庁情報 |
04月10日 | 238,286千m3 | 72% | 80% | 神奈川県企業庁情報 |
03月13日 | 217,592千m3 | 66% | 73% | 神奈川県企業庁情報 |
02月13日 | 233,123千m3 | 70% | 79% | 神奈川県企業庁情報 |
'21年01月11日 | 262,491千m3 | 79% | 86% | 神奈川県企業庁情報 |
12月12日 | 289,257千m3 | 87% | 95% | 神奈川県企業庁情報 |
11月07日 | 291,162千m3 | 88% | 99% | 神奈川県企業庁情報 |
10月10日 | 246,638千m3 | 93% | 100% | 神奈川県企業庁情報 |
09月11日 | 247,605千m3 | 93% | 107% | 神奈川県企業庁情報 |
08月09日 | 249,295千m3 | 94% | 107% | 神奈川県企業庁情報 |
07月11日 | 252,526千m3 | 95% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
06月13日 | 253,257千m3 | 79% | 100% | 神奈川県企業庁情報 |
05月09日 | 292,273千m3 | 88% | 102% | 神奈川県企業庁情報 |
04月12日 | 307,060千m3 | 93% | 103% | 神奈川県企業庁情報 |
03月07日 | 311,843千m3 | 94% | 神奈川県企業庁情報 | |
02月08日 | 317,151千m3 | 96% | 神奈川県企業庁情報 | |
'20年01月13日 | 316,529千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
12月07日 | 316,414千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
11月09日 | 316,087千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
10月13日 | 302,049千m3 | 113% | 神奈川県企業庁情報 | |
09月14日 | 251,188千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
08月11日 | 249,833千m3 | 94% | 神奈川県企業庁情報 | |
07月13日 | 254,034千m3 | 96% | 神奈川県企業庁情報 | |
06月08日 | 242,368千m3 | 76% | 神奈川県企業庁情報 | |
05月14日 | 205,408千m3 | 62% | 神奈川県企業庁情報 | |
04月14日 | 218,548千m3 | 66% | 神奈川県企業庁情報 | |
03月10日 | 221,451千m3 | 67% | 神奈川県企業庁情報 | |
02月09日 | 240,898千m3 | 73% | 神奈川県企業庁情報 | |
'19年01月13日 | 269,179千m3 | 81% | 神奈川県企業庁情報 | |
12月08日 | 287,659千m3 | 87% | 神奈川県企業庁情報 | |
11月11日 | 284,514千m3 | 86% | 神奈川県企業庁情報 | |
10月13日 | 266,217千m3 | 94% | 神奈川県企業庁情報 | |
09月14日 | 248,797千m3 | 93% | 神奈川県企業庁情報 | |
08月13日 | 252,481千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
07月07日 | 254,621千m3 | 96% | 神奈川県企業庁情報 | |
06月09日 | 257,688千m3 | 80% | 神奈川県企業庁情報 | |
05月14日 | 301,196千m3 | 91% | 神奈川県企業庁情報 | |
04月10日 | 315,473千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
03月10日 | 316,381千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
02月10日 | 298,848千m3 | 90% | 神奈川県企業庁情報 | |
'18年01月14日 | 305,796千m3 | 92% | 神奈川県企業庁情報 | |
12月10日 | 312,043千m3 | 94% | 神奈川県企業庁情報 | |
11月01日 | 315,994千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
10月07日 | 224,780千m3 | 85% | 神奈川県企業庁情報 | |
09月09日 | 198,606千m3 | 75% | 神奈川県企業庁情報 | |
08月14日 | 195,420千m3 | 74% | 神奈川県企業庁情報 | |
07月09日 | 200,931千m3 | 76% | 神奈川県企業庁情報 | |
06月10日 | 238,158千m3 | 74% | 神奈川県企業庁情報 | |
05月14日 | 284,086千m3 | 86% | 神奈川県企業庁情報 | |
04月09日 | 268,513千m3 | 81% | 神奈川県企業庁情報 | |
03月11日 | 275,789千m3 | 83% | 神奈川県企業庁情報 | |
02月11日 | 297,992千m3 | 90% | 神奈川県企業庁情報 | |
'17年01月09日 | 305,923千m3 | 92% | 神奈川県企業庁情報 | |
11月12日 | 276,364千m3 | 83% | 神奈川県企業庁情報 | |
10月09日 | 250,745千m3 | 94% | 神奈川県企業庁情報 | |
09月10日 | 244,366千m3 | 92% | 神奈川県企業庁情報 | |
08月14日 | 194,252千m3 | 73% | 神奈川県企業庁情報 | |
07月12日 | 223,076千m3 | 84% | 神奈川県企業庁情報 | |
06月11日 | 251,694千m3 | 78% | 神奈川県企業庁情報 | |
05月07日 | 300,555千m3 | 91% | 神奈川県企業庁情報 | |
04月09日 | 316,607千m3 | 95% | 神奈川県企業庁情報 | |
03月12日 | 316,981千m3 | 96% | 神奈川県企業庁情報 | |
02月13日 | 309,844千m3 | 93% | 神奈川県企業庁情報 | |
'16年01月10日 | 306,463千m3 | 92% | 神奈川県企業庁情報 |
※ 貯水率、前年率は満水時を100%とした場合です。
常時満水量は、331,717千m3(10月中旬〜5月)
洪水期満水量は、265,677千m3(6月中旬〜10月中旬)
常時−洪水期切替時の満水量は、320,677千m3(6月初旬〜6月中旬)
※ 平年比とは同日付けの過去10か年間平均との比較を表しています。