| 1m = 3.28084ft | 1ft = 0.30480m |
| 1m = 1.09361yd | 1yd = 0.9144m |
| 1cm = 0.39370inch | 1inch = 2.54000cm |
| 1km = 0.62137mile | 1mile = 1.60934m |
| 1m2 = 1.19599yd2 | 1yd2 = 0.83613m2 |
| 1g = 0.035274oz | 1oz = 28.350g |
| 1kg = 2.20462lb | 1lb = 0.45359kg |
| 1mm = 0.1cm | 1cm = 10mm |
| 1cm = 0.01m | 1m = 100cm |
| 1m = 0.001km | 1km = 1000m |
| 1cm2 = 0.0001cm2 | 1m2 = 10000cm2 |
| 1g = 0.001kg | 1kg = 1000g |
| 1inch = 1/12ft | 1ft = 12inch |
| 1ft = 1/3yd | 1yd = 3ft |
| 1oz = 1/16lb | 1lb = 16oz |
