| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 全高 | 950mm | |
| 最大直径 | 85mm | |
| 全幅 | 200mm | 翼含む |
| 重量 | 380g | |
| 1段目 | 1000mlと500mlのダブルタンク | |
| 2段目 | 三矢サイダー500ml | |
| パラシュート | ごみ袋 | 1段目用と2段目用の2個 |
| ノーズコーン | ポリエチレン | PCA.J規格品 |
| 完成日 | 1997年4月13日 | |
| 初飛行 | 未実施 | 日本時間 |
| 最大到達距離 | 未実施 | |
| 最大到達距離達成日 | 未実施 | |
| 合計飛行回数 | 0回 |
パラシュートは1段目と2段目の結合部に1個と、2段目のダミータンクに1個入っています。
1段目と2段目は圧力ホース結合式です。
分離した状態はこちらをご覧ください。
詳細の構成はこちらをご覧ください。
分離方式の詳細はこちらをご覧ください。