| SPECIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1/2 | 1/0 | 1/1 | 1/2 | ||||||||||||
| MENU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 3/2 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |||||||||||
| PROFILE | あ | 美 | 涼 | 葵 | つ | 緑 | 篠 | 春 | 潤 | 留 | 祐 | 真 | |||
| 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 3/3 | 2/1 | 2/3 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | ||||
| ILLUST | あ | 美 | 春 | 葵 | つ | 篠 | |||||||||
| 2/1 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 3/1 | 3/2 | ||||||||||
| PUZZLE | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | ||||||
| 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 3/1 | 4/2 | |||||||
| EVENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1/1 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 4/2 | 3/4 | 3/2 | 2/1 | 2/0 | 3/1 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 3/1 | 2/4 | 2/0 | 3/2 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2/1 | 2/3 | 3/4 | 1/3 | 3/3 | 2/4 | 2/7 | 2/8 | 1/1 | 4/5 | ||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| 3/5 | 6/5 | 1/1 | 4/2 | 3/2 | 3/3 | 4/3 | 4/4 | 4/1 | 3/4 | ||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||
| 1/4 | 1/2 | 1/4 | 2/1 | 1/3 | 2/7 | 1/2 | 2/3 | 2/4 | 2/3 | ||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||
| 4/1 | 2/1 | 3/3 | 3/6 | 4/3 | 3/2 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | ||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||
| 1/0 | 3/6 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/4 | ||||||
| ADULT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 4/4 | 5/5 | 2/3 | 2/6 | 2/1 | 3/3 | 3/1 | 2/3 | 4/3 | 3/5 | 2/1 | |||||
| STYLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 4/1 | 3/3 | 4/3 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 2/3 | 3/2 | 3/3 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | |
| ENDING | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/2 | 5/2 | 3/4 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | ||||
| PRESENT | |||||||||||||||
| 1/0 | 
(2版35袋,3版45袋)