| Chemical Name | Grade | Molecular Formula | Code | Quntity | Cas | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yttrium, powder | 99.9�“ | Y��88.91 | 7390-1738 | 25g | �k7440-65-5�l | �kFSL�l2 |
| Yttrium, turnings | 99.9�“ | Y��88.91 | 2501-1726 | 1g | �k7440-65-5�l | �kFSL�l2 |
| Yttrium, turnings | 99.9�“ | Y��88.91 | 2501-2726 | 10g | �k7440-65-5�l | �kFSL�l2 |
| Yttrium acetate tetahydrate | 99.9�“ | Y(CH3COO)3�E4H2O��338.10 | 7390-3731 | 50g | �k23363-14-6�l | |
| Yttrium carbonate trihydrate | 99.9�“ | Y2(CO3)3�E3H2O��411.89 | 7390-4736 | 25g | �k5970-44-5�l | |
| Yttrium chloride hexahydrate | 99.9�“ | YCl3�E6H2O��303.36 | 2501-3736 | 25g | �k10025-94-2�l | |
| Yttrium fluoride | 99.9�“ | YF3��145.90 | 7390-5736 | 25g | �k13860-80-0�l | |
| Yttrium nitrate hexahydrate | 99.9�“ | Y(NO3)3�E6H2O��383.01 | 2501-4736 | 25g | �k13494-98-9�l | �kFSL�l1 |
| Yttrium oxide | 99.99�“ | Y2O3��225.81 | 2501-5730 | 25g | �k1314-36-9�l | |
| Yttrium oxide | 99.99�“ | Y2O3��225.81 | 2501-5750 | 500g | �k1314-36-9�l | |
| Yttrium oxide | 99.9�“ | Y2O3��225.81 | 2501-6730 | 25g | �k1314-36-9�l | |
| Yttrium oxide | 99.9�“ | Y2O3��225.81 | 2501-6750 | 500g | �k1314-36-9�l | |
| Yttrium sulfate, anhydrous | 99.9�“ | Y2(SO4)3��466.04 | 7390-7738 | 25g | ||
| Yttrium sulfate octahydrate | 99.9�“ | Y2(SO4)3�E8H2O��610.11 | 7390-8736 | 25g | �k7446-33-5�l |
Go to Index of High Purified Metals and Compounds