| Chemical Name | Grade | Molecular Formula | Code | Quntity | Cas | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dysprosium | 99.9�“ | Dy��162.50 | 0442-4726 | 1g | �k7429-91-6�l | |
| Dysprosium, grains | 99.9�“ | Dy��162.50 | 7660-1738 | 25g | �k7429-91-6�l | |
| Dysprosium, turnings | 99.9�“ | Dy��162.50 | 7660-2738 | 25g | �k7429-91-6�l | |
| Dysprosium acetate tetrahydrate | 99.9�“ | Dy(CH3COO)3�E4H2O��411.69 | 7660-0731 | 25g | �k15280-55-4�l | |
| Dysprosium carbonate tetrahydrate | 99.9�“ | Dy2(CO3)3�E4H2O��577.12 | 7661-1738 | 25g | �k5066-34-2�l | |
| Dysprosium(‡V) chloride hexahydrate | 99.9�“ | DyCl3�E6H2O��376.95 | 0442-6726 | 1g | �k15059-52-6�l | |
| Dysprosium(‡V) chloride hexahydrate | 99.9�“ | DyCl3�E6H2O��376.95 | 7660-4736 | 25g | �k15059-52-6�l | |
| Dysprosium(‡V) fluoride | 99.9�“ | DyF3��219.50 | 7660-5726 | 1g | �k13569-80-7�l | |
| Dysprosium(‡V) fluoride | 99.9�“ | DyF3��219.50 | 7660-6736 | 25g | �k13569-80-7�l | |
| Dysprosium hydride | 99.9�“ | DyH3��165.52 | 7660-7738 | 25g | �kFSL�l3 | |
| Dysprosium oxalate hexahydrate | 99.9�“ | Dy2(C2O4)3�E6H2O��697.15 | 7661-2731 | 25g | �k867-62-9�l | �kDS�l |
| Dysprosium(‡V) oxide | 99.9�“ | Dy2O3��373.00 | 0442-7726 | 1g | �k1308-87-8�l | |
| Dysprosium(‡V) oxide | 99.9�“ | Dy2O3��373.00 | 7660-8736 | 25g | �k1308-87-8�l |
Go to Index of High Purified Metals and Compounds