| Chemical Name | Grade | Molecular Formula | Code | Quntity | Cas | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesium | 99.9�“ | Cs��132.905 | 0317-8727 | 1g | �k7440-46-2�l | |
| Cesium acetate | 99�“ | CH3COOCs��191.95 | 0365-3739 | 25g | �k3396-11-0�l | |
| Cesium bromide | 99.9�“ | CsBr��212.81 | 0318-0731 | 25g | �k7787-69-1�l | |
| Cesium carbonate | 99.99�“ | Cs2CO3��325.82 | 0318-1736 | 25g | �k534-17-8�l | |
| Cesium carbonate | 99.9�“ | Cs2CO3��325.82 | 7550-1736 | 25g | �k534-17-8�l | |
| Cesium carbonate dihydrate | 99.9�“ | Cs2CO3�E2H2O��343.84 | 7550-5730 | 25g | ||
| Cesium chloride | 99�“ | CsCl��168.36 | 0318-2136 | 25g | �k7647-17-8�l | |
| Cesium chloride | 99.9�“ | CsCl��168.36 | 7550-2731 | 25g | �k7647-17-8�l | |
| Cesium chromate | 99�“ | Cs2CrO4��381.80 | 0365-4739 | 25g | �k13454-78-9�l | �kDS�l |
| Cesium fluoride | 99�“ | CsF��151.90 | 0318-3737 | 25g | �k13400-13-0�l | |
| Cesium iodide | 99.9�“ | CsI��259.81 | 0318-4731 | 25g | �k7789-17-5�l | |
| Cesium iodide | 99�“ | CsI��259.81 | 7550-4736 | 25g | �k7789-17-5�l | |
| Cesium nitrate | 99�“ | CsNO3��194.91 | 0318-6736 | 25g | �k7789-18-6�l | �kFSL�l1 |
| Cesium oxide | 99�“ | Cs2O��281.81 | 7550-3726 | 1g | �k20281-00-9�l | |
| Cesium sulfate | 99�“ | Cs2SO4��361.87 | 0318-7736 | 25g | �k10294-54-9�l |
Go to Index of High Purified Metals and Compounds