| Chemical Name | Grade | Molecular Formula | Code | Quntity | Cas | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerium,lump | 99.9�“ | Ce��140.115 | 0315-8736 | 25g | �k7440-45-1�l | |
| Cerium(‡V) ammonium nitrate tetrahydrate | 99�“ | Ce(NH4)2(NO3)5�E4H2O��558.28 | 0131-8130 | 25g | �kFSL�l1 | |
| Cerium(‡V) bromide, anhydrous | 99.9�“ | CeBr3��397.85 | 7580-2738 | 25g | �k14457-87-5�l | |
| Cerium(‡V) bromide pentahydrate | 99�“ | CeBr3�E5H2O��469.90 | 0316-1336 | 25g | �k14457-87-5�l | |
| Cerium(‡V) carbonate octahydrate | 99.9�“ | Ce2(CO3)3�E8H2O��604.38 | 0316-2734 | 25g | �k16454-94-5�l | |
| Cerium(‡V) chloride heptahydrate | 99�“ | CeCl3�E7H2O��372.58 | 0316-3336 | 25g | �k18618-55-8�l | |
| Cerium(‡V) fluoride | 99.9�“ | CeF3��197.12 | 7580-6748 | 100g | �k7758-88-5�l | |
| Cerium(‡V) fluoride | 99.9�“ | CeF3��197.12 | 7580-7768 | 1kg | �k7758-88-5�l | |
| Cerium hydride | 99�“ | CeH3��143.14 | 7580-8738 | 25g | �kFSL�l3 | |
| Cerium(‡W) oxide | 99.99�“ | CeO2��172.11 | 0316-9738 | 100g | �k1306-38-3�l | |
| Cerium(‡W) oxide | 99.99�“ | CeO2��172.11 | 0317-0750 | 500g | �k1306-38-3�l | |
| Cerium(‡W) oxide | 99.9�“ | CeO2��172.11 | 0317-1730 | 25g | �k1306-38-3�l | |
| Cerium(‡W) oxide | 99.9�“ | CeO2��172.11 | 0317-2750 | 500g | �k1306-38-3�l |
Go to Index of High Purified Metals and Compounds