| Chemical Name | Grade | Molecular Formula | Code | Quntity | Cas | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bismuth, powder | �|80mesh99.999�“ | Bi��208.98 | 7830-8738 | 25g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, powder | 100�`200mesh 99.99�“ | Bi��208.98 | 7830-6748 | 100g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, powder | 99.99�“ | Bi��208.98 | 7830-7758 | 500g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, powder | 100�`200mesh 99.9�“ | Bi��208.98 | 7830-3748 | 100g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, powder | 99�“ | Bi��208.98 | 7830-1736 | 25g | �k7440-69-6�l | |
| Bismuth, powder | 99�“ | Bi��208.98 | 7830-2756 | 500g | �k7440-69-6�l | |
| Bismuth, shot | 99.999�“ | Bi��208.98 | 0211-6730 | 25g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, shot | 99.999�“ | Bi��208.98 | 0211-7750 | 500g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, shot | 99.99�“ | Bi��208.98 | 7831-0730 | 25g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth, shot | 99.99�“ | Bi��208.98 | 7831-1750 | 500g | �k7440-69-9�l | |
| Bismuth(‡V) bromide | 99.9�“ | BiBr3��448.75 | 7832-3738 | 25g | �k7787-58-8�l | |
| Bismuth(‡V) iodide | 99.9�“ | BiI3��589.69 | 7832-5738 | 25g | �k7787-64-6�l | |
| Bismuth(‡V) iodide | 99�“ | BiI��589.69 | 7832-6336 | 25g | �k7787-64-6�l | |
| Bismuth(‡V) nitrate pentahydrate | 99.5�“ | Bi(NO3)3�E5H2O��485.07 | 0212-3130 | 25g | �k10035-06-0�l | |
| Bismuth(‡V) oxide | 99.99�“ | Bi2O3��465.96 | 7831-6730 | 25g | �k1304-76-3�l | |
| Bismuth(‡V) oxide | 99.99�“ | Bi2O3��465.96 | 7831-7750 | 500g | �k1304-76-3�l | |
| Bismuth(‡V) oxide | 99.9�“ | Bi2O3��465.96 | 0213-1730 | 25g | �k1304-76-3�l | |
| Bismuth(‡V) oxide | 99.9�“ | Bi2O3��465.96 | 0213-1750 | 500g | �k1304-76-3�l | |
| Bismuth(‡V) phosphate | 99�“ | BiPO4��303.95 | 0233-1736 | 25g | �k10049-01-1�l | |
| Bismuth telluride | 99.99�“ | Bi2Te3��800.76 | 7832-8738 | 25g | �k1304-82-1�l |
Go to Index of High Purified Metals and Compounds