| Chemical Name | Grade | Molecular Formula | Code | Quntity | Cas | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryllium, flake | 99.5�“ | Be��9.01 | 0210-4721 | 1g | �k7440-41-7�l | �kFSL�l3 |
| Beryllium, powder | 99�“ | Be��9.01 | 7040-1738 | 25g | �k7440-41-7�l | |
| Beryllium carbonate basic | 99�“ | approx. 4BeO�EBeCO3�E5H2O | 7040-2738 | 25g | �k66104-24-3�l | |
| Beryllium chloride | 99�“ | BeCl2��79.92 | 7040-3736 | 25g | �k7787-47-5�l | |
| Beryllium oxide | 99.9�“ | BeO��25.01 | 7040-5736 | 25g | �k1304-56-9�l | |
| Beryllium sulfate tetrahydrate | 99.9�“ | BeSO4�E4H2O��177.14 | 7040-6736 | 25g | �k7787-56-6�l |
Go to Index of High Purified Metals and Compounds